T3H006 - Tsitsa River @ Xonkonxa
year,October,November,December,January,February,March,April,May,June,July,August,September,total
Data are continuously updated and reviewed.
Format of the data is as follows :(I4,X,I4,13(X,A6,A1,A1) where:
    I4 = CCYY
     X = /
    I4 = CCYY
    13(X,A6,A1,A1) = 12 Monthly volumes in million cubic metres from Oct to Sep.
                     Value 13 is the yearly total.
                     X  = Space
                     A6 = 999999
                     A1 = &/+/E/*/m/M or space(& = Good monthly reading)
                                              (+ = Above rating)
                                              (E = Estimated Data)
                                              (* = Calculated estimate)
                                              (m = Greater than)
                                              (M = Less than)
                     A1 = # or space (# = record incomplete or does not exist)

MONTHLY VOLUMES T3H006
Variable 100.00 Surface Water Level
I4,X,I4,13(X,A6,A1,A1)
AAAAAAAAAAAA
1951/1952        #   13.8     17.1     24.3     53.9m#   34.7 #   20.9     11.3     6.11     5.45     4.10     7.90      #  m
1952/1953   5.87     17.9     13.8 #   82.7     37.3     59.7     96.2     12.2     5.50     3.80     3.28     21.6      360 #
1953/1954   35.5     50.9      113     55.8      131      170     65.1     35.2     31.4 #        #        #        #    #
1954/1955        #        #        #        #    146m#    232m    50.4     26.6     15.4     10.8     5.55     3.37      #  m
1955/1956   13.1     8.61          #        #        #        #   81.7          #        #        #   2.83 #   8.17      #
1956/1957   3.82      116      255m     167m     121      212m    95.8     36.8     16.1     11.3     16.5     52.4     1105m
1957/1958   48.4     41.3     60.3      236m     144     55.5     69.1     25.3     13.8     8.22     5.27     9.26      717m
1958/1959   6.34     95.9m     125      106      117m    81.4     50.4      147m    41.3     43.1     24.2     20.9      858m
1959/1960   9.15     63.2     93.0      102      137     51.8     54.6     29.4     12.3     7.08     6.55     14.5      580
1960/1961   20.2 #        #        #        #        #        #        #        #        #        #        #   1.70 #    #
1961/1962   3.31     52.9      141      108      197      198     50.6     18.4     8.84     5.89     4.66     3.18      793
1962/1963   6.30     78.3      117 #    265 #    182      436      151     31.4     16.8     21.6     8.89     5.11     1320 #
1963/1964   41.6      170     94.1     99.8     80.1     74.2     57.1     26.3     93.4     33.7     14.9     20.3      805
1964/1965   78.2     52.8     51.5     59.6     99.0     17.0     20.2     8.38     58.1     37.8     25.6     33.9      542
1965/1966   48.7 #    119     30.4      109      229     28.5     13.0     19.5     7.63     7.80     6.17     12.9      632 #
1966/1967   4.92     24.2     41.6     44.9      192      207      223     37.1     36.6     22.3     6.95 #   4.89 #    845 #
1967/1968   5.22 #   9.97 #        #        #        #   12.9 #   29.6     4.37     3.40     3.49     3.58     5.41      #
1968/1969   5.23     34.8     40.1     13.1     40.8      228     89.4     21.0     8.21     5.48     4.27    0.096 #    490 #
1969/1970        #        #        #        #        #   8.04 #   5.48     4.83     2.47     3.80     51.8     52.4      #
1970/1971    211     41.9     53.2     82.2      125     50.3     79.4     40.1     13.7     12.4     40.1     13.4      763
1971/1972    108     76.9     94.7      169      320+     247     72.2     29.7     21.1     8.78     5.81     4.40     1158+
1972/1973   8.15     38.8     17.3 #   15.2 #   88.0 #   81.9 #   95.0 #   22.0     7.63     5.68     5.27 #   1.44 #    386 #
1973/1974   14.5 #   11.4 #        #        #        #   52.4 #    188     43.4 #   34.2     15.8     11.5     6.22      #
1974/1975   3.83 #   28.5 #   59.9 #   13.9 #   1.54 #    156     23.6     9.25     2.58 #   4.93     2.32 #   18.2 #    325 #
1975/1976   13.2     18.2      318      421      359 #    472+#    143      186     79.4     59.6     41.8     43.1     2154+#
1976/1977    329+    93.6     33.9     32.8      110      102     38.7     11.9     7.87     10.3     10.2     21.7      801+
1977/1978   30.4     66.4     44.4      165     76.3     66.4 #    168 #   51.5     16.6     8.81     7.15     23.3      724 #
1978/1979   53.7     46.9     4.89 #        #        #        #        #   6.16 #        #        #   1.16 #   9.66      #
1979/1980   12.3     11.1     44.4     36.3     47.5     87.3     16.3     4.08 #        #        #        #        #    #
1980/1981        #        #        #        #        #        #        #        #        #        #        #        #    #
1981/1982        #        #        #        #        #        #        #        #        #        #        #        #    #
1982/1983        #        #        #        #        #        #        #        #        #        #  0.149 #   1.12      #
1983/1984   4.98 #   44.2     82.4      140     42.8m#    111 #   52.3 #   16.7     14.7     9.26     5.28     4.33      528m#
1984/1985   11.3 #   26.3     28.5      123      160 #   78.2     18.3     6.23     4.10     3.31     1.55     1.96      463 #
1985/1986   32.2      167      243      176      130      104     18.2     9.34     5.44     4.88     5.29     11.2      907
1986/1987   19.8 #    132     72.8     79.9     37.6 #   53.9 #   16.4     5.06     4.50     3.51     5.37     54.9m     486m#
1987/1988    231      110     92.8     91.6      470      381      134     37.1     24.9     13.6     7.12     40.6     1634
1988/1989   22.9 #   54.6      245      263      461      181      153     63.9     27.0     18.2     6.92     3.29     1499 #
1989/1990   12.6      219      212     98.7     34.0      194      127     42.0     20.3     12.0     10.0     22.1     1004
1990/1991   16.0 #   10.2     18.1     31.8     77.4     42.0     6.39     3.50     4.13     3.79     2.45     3.52      219 #
1991/1992   8.34     62.3      166     32.9 #   48.1m#   45.3     22.3     5.25     3.40     2.66     2.11     3.35      402m#
1992/1993   3.96     8.49     10.5     17.4     58.9     59.1     22.4     8.84     3.08     2.36     1.73     3.69      200
1993/1994   80.0      101      177      282      334      297     49.0     21.8     9.02     15.4     23.5     6.72     1397
1994/1995   6.29     4.56 #   31.2     99.1     56.5      231      118     43.6    0.200    0.000    0.000    0.197      590 #
1995/1996  0.282     3.75      112      268+     160     47.5     3.80m   0.748    0.026    0.046    0.000    0.000      595m
1996/1997  0.000     24.9     19.4     92.7     12.5     23.6     4.48    0.074     54.5 #   1.65    0.444    0.001      234 #
1997/1998   3.65     1.74     2.67     20.6      166      127     18.7     2.05    0.107 #   2.57 #   10.8     6.81      362 #
1998/1999   9.59     55.6      179      195      284     75.4     31.5     14.1     8.08     5.75     3.98     2.36      865
1999/2000   18.8     16.7      164      425      287      410      194     84.8     31.6     15.9     10.3     21.9     1680
2000/2001   13.5     36.1     72.0     92.8      183      125     62.8     25.6     10.3     7.69     4.80     14.9      649
2001/2002   20.1      178      252     87.9     65.3      119     22.2     11.7     12.4     23.6     95.5      126     1015
2002/2003   19.0     12.9     41.0     65.5     50.5     55.9     23.7     14.2     6.84     4.61     4.49     9.72      308
2003/2004   3.82     12.0     11.3     71.3      128      141     64.0     14.6     6.80     8.72     7.86     70.0      540
2004/2005   26.4     39.3      122      240     85.3      100     51.0     15.4     8.20     5.60     6.01     3.04      703
2005/2006   8.37     32.7     13.5     78.4      188     84.3     69.0     69.1     14.2     8.67      100     83.1      750
2006/2007    234      138      131     70.4     69.7     31.0     31.3     9.33     7.22     5.57     3.69     2.14      734
2007/2008   17.3     31.9     81.7      101      126      138     70.3     33.7     33.7     14.2     9.50     4.85      662
2008/2009   3.98     31.8      124     49.4      258     63.9     14.1     12.5     6.02     5.49     9.53     2.90      582
2009/2010   51.6     60.5     63.7      150      114     61.9     38.1     11.1     8.58     5.66     2.94     1.24      569
2010/2011   7.02     68.6      168      337      183      200     81.1     42.8     37.0     47.2     42.6     13.7     1228
2011/2012   19.2     9.43      119      136      139     98.8      101     17.1     12.8     16.0     62.3     41.6      772
2012/2013    114      105      190      130      101     95.4      253+    46.7     15.7     11.3     6.64     4.43     1073+
2013/2014   18.4     23.6      209      175      267      168     34.2     14.6     6.60     5.29     4.48     2.03      929
2014/2015   8.65     26.2      114      155     75.7     48.3     51.6     11.3     5.79     6.52     4.11     4.68      512
2015/2016   5.31     5.53     7.03     77.9     65.9      117     37.1     15.8     5.85     14.3     21.8     7.72      381
2016/2017   7.05     47.1     11.4     85.1      158     56.1     27.5     22.2     7.09     4.84     4.78     1.89      433
2017/2018   87.9     14.6     39.8     86.0      221      306     91.8     24.1     11.1     8.19     9.86     8.35      909
2018/2019   3.92     2.06     13.8     24.2      142      126      255     49.2     13.9     7.11     4.37     2.76      644
2019/2020   1.75     2.45     14.3     57.6      171      150     93.4     50.6     11.5     6.50     3.94     3.32      566
2020/2021   6.80     72.2      142      264      126     65.3     22.7     22.6     69.8     10.4     8.32     9.16      819
2021/2022   40.8     49.1      181      240      128      348      413+     121     37.7     23.1     16.8     73.1     1671+
2022/2023   82.2      239      243      344      561      133     46.8     58.9     35.8     19.4     10.9     6.08     1781
2023/2024   58.9     17.2      138      336+    35.5     10.7     40.5     7.19     5.54     4.42     3.86     11.8      670+
2024/2025   41.7     82.8     25.2     83.4      127      341      177     51.7      141+    28.4     14.9     6.99 #   1120+#
2025/2026   18.5     57.8     53.7     44.6      197     49.4     20.5          #        #        #        #        #    #
ZZZZZZZZZZ
